Overzicht van belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen
Hieronder zijn de belangrijkste dochterondernemingen, joint operations, joint ventures en geassocieerde deelnemingen weergegeven. Voor een nadere toelichting over de activiteiten en samenstelling van de groep wordt verwezen naar '1.1 Algemene informatie'.
Dochterondernemingen
Naam | Plaats | Belang |
---|---|---|
AgroPower B.V.* | Delft | 100% |
BioEnergieCentrale Delfzijl B.V. | Rotterdam | 100% |
CEN B.V.* | Hilversum | 100% |
Eneco B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco België B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Belgium N.V. | Mechelen (B) | 100% |
Eneco Consumenten B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Consumenten Nederland B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Energy Trade B.V.* | Rotterdam | 100% |
ENECO France SAS | Avignon (F) | 100% |
Eneco Gasspeicher B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Smart Energy B.V. [voorheen: Eneco Innovation & Ventures B.V.] | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven Groep B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Installatiebedrijven TI B.V. * | Rotterdam | 100% |
Eneco Services B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Solar Belgium N.V. | Gent (B) | 100% |
Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco UK Limited [voorheen: Eneco Wind UK Limited] | Londen (VK) | 100% |
Eneco Warmte & Koude B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmte & Koude Leveringsbedrijf B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmtenetten B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Warmteproductie Utrecht B.V. | Rotterdam | 100% |
Eneco Wind B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Wind Belgium SA | Waver (B) | 100% |
Eneco Windpark Delfzijl Noord v.o.f. | Rotterdam | 100% |
Eneco Windmolens Offshore B.V. | Rotterdam | 100% |
Eneco Zakelijk B.V.* | Rotterdam | 100% |
Eneco Zakelijk Nederland B.V. | Rotterdam | 100% |
ENI Gas & Power N.V. | Vilvoorde (B) | 100% |
LichtBlick Holding AG | Hamburg (D) | 50% |
LichtBlick SE | Hamburg (D) | 50% |
Luminext B.V. | Amsterdam | 100% |
Lupus Progetti B.V. | Heerenveen | 100% |
Maasland Windenergie B.V. | Heerenveen | 100% |
Maasmond-windenergie B.V. | Heerenveen | 100% |
N.V. Eneco Beheer | Rotterdam | 100% |
Oxxio Nederland B.V.* | Rotterdam | 100% |
Peeeks B.V. | Delft | 100% |
Quby B.V. | Amsterdam | 100% |
Windpark de Beemden B.V. | Rotterdam | 100% |
WP HZP B.V. | Heerenveen | 100% |
WO-ZU-XIX-WIND B.V. | Heerenveen | 100% |
Windpark Houten B.V. | Rotterdam | 100% |
* Voor deze dochterondernemingen is door N.V. Eneco Beheer een 403-verklaring afgegeven.
Joint operations
Naam | Plaats | Belang |
---|---|---|
Enecogen v.o.f. | Rotterdam | 50% |
Q10 Offshore Wind B.V. | Rotterdam | 50% |
Zonnepark Ameland B.V. | Ameland | 33,3% |
Joint ventures
Naam | Plaats | Belang |
---|---|---|
EnspireME GmbH | Kiel (D) | 50% |
Jedlix B.V. | Rotterdam | 75% |
Norther SA | Gembloers (B) | 25% |
PVNED Holding B.V. | Middelburg | 50% |
Geassocieerde deelnemingen
Naam | Plaats | Belang |
---|---|---|
Groene Energie Administratie B.V. | Rotterdam | 30% |
Next Kraftwerke GmbH | Keulen (D) | 34% |
Thermondo GmbH | Berlijn (D) | 7% |
Een volledig overzicht van de maatschappijen, zoals bedoeld in artikel 379 Boek 2 BW Titel 9, is ten kantore van het Handelsregister te Rotterdam gedeponeerd.
sVorige paragraaf:Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzichtsVolgende paragraaf:
Vennootschappelijke jaarrekening